北京快3
09:21--23:41/20分钟开奖
北京快3--开奖记录 |
20分钟一期/共44期 |
每天开奖时间为:09:21--23:41 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210117023 16:42:18 | 1 2 3 |
20210117022 16:21:19 | 4 6 6 |
20210117021 16:02:24 | 3 4 5 |
20210117020 15:41:30 | 1 4 5 |
20210117019 15:21:26 | 1 5 5 |
20210117018 15:00:52 | 2 4 6 |
20210117017 14:40:53 | 4 5 5 |
20210117016 14:21:33 | 3 4 5 |
20210117015 14:00:53 | 1 3 6 |
20210117014 13:40:53 | 3 3 5 |
20210117013 13:20:58 | 2 3 5 |
20210117012 13:00:51 | 2 2 4 |
20210117011 12:41:24 | 1 2 3 |
20210117010 12:20:55 | 2 4 5 |
20210117009 12:00:55 | 3 5 6 |
20210117008 11:40:52 | 4 4 5 |
20210117007 11:20:51 | 2 4 5 |
20210117006 11:00:57 | 3 5 6 |
20210117005 10:40:52 | 2 5 6 |
20210117004 10:20:54 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
024-26期 | 点数 | 【4,5,6,13,14,15,18】 | 024期 | ? | ? |
023-25期 | 点数 | 【4,5,6,13,14,15,18】 | 023期 | 1,2,3 | 中 |
020-22期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,17,18】 | 022期 | 4,6,6 | 挂 |
019-21期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,14】 | 019期 | 1,5,5 | 中 |
018-20期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,16,17】 | 018期 | 2,4,6 | 中 |
017-19期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,15,16】 | 017期 | 4,5,5 | 中 |
北京快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、北京快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
北京快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在北京快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖北京快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天北京快3计划伴您左右!
友情链接